API Documentation
Access RunRacePlanner calculators directly via URL parameters. Perfect for automation, AI systems, and integrations.
BMR Calculator
https://runraceplanner.com/en/bmr-calculator?weight=70&height=175&age=30&gender=male&bodyFat=15
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
weight | number | Yes | Weight in kilograms |
height | number | Yes | Height in centimeters |
age | number | Yes | Age in years |
gender | string | Yes | "male" or "female" |
bodyFat | number | No | Body fat percentage (3-50) |
Example:
Calculate BMR for a 30-year-old male, 175cm tall, weighing 70kg with 15% body fat:
https://runraceplanner.com/en/bmr-calculator?weight=70&height=175&age=30&gender=male&bodyFat=15
Body Fat Calculator
https://runraceplanner.com/en/body-fat-calculator?weight=70&waist=80&neck=37&gender=male
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
weight | number | Yes | Weight in kilograms |
waist | number | Yes | Waist circumference in cm |
neck | number | Yes | Neck circumference in cm |
gender | string | Yes | "male" or "female" |
hips | number | If female | Hip circumference in cm (required for females) |
Carb Depot Calculator
https://runraceplanner.com/en/carb-depot-calculator?weight=70&bodyFat=15&gender=male&sport=running
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
weight | number | Yes | Weight in kilograms |
bodyFat | number | Yes | Body fat percentage |
gender | string | Yes | "male" or "female" |
sport | string | No | "running", "cycling", "swimming", "trail", "skiing" |
age | number | No | Age in years |
trainingLevel | number | No | Training level (13-25 g/kg). Default: 21 |
inputMode | string | No | "bodyFat" or "muscleMass". Default: "bodyFat" |
muscleMass | number | No | Muscle mass in kg (use with inputMode=muscleMass) |
Lactate Calculator
https://runraceplanner.com/en/lactate-calculator?threshold_pace=4:30&sport=running
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
threshold_pace | string | Yes | Lactate threshold pace (MM:SS format per km) |
threshold_hr | number | No | Lactate threshold heart rate |
maxHR | number | No | Maximum heart rate |
sport | string | No | "running", "cycling", "swimming" |
Zones Converter
https://runraceplanner.com/en/zones-converter?maxHR=200&hr6=90,110,130,150,165,175
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
maxHR | number | No | Maximum heart rate. Default: 200 |
hr6 | string | No | Comma-separated HR values for 6-zone model (6 values) |
hr5 | string | No | Comma-separated HR values for 5-zone model (5 values) |
hr3 | string | No | Comma-separated HR values for 3-zone model (3 values) |
Training Planner (Race Calculator)
Race planning calculator for optimizing heart rate, calculating nutrition needs, and planning checkpoint times.
https://runraceplanner.com/en/training-planner?distance=42.195&targetHours=4&targetMinutes=0&avgHeartRate=150&carbsPerHour=120
Parameters:
Parameter | Type | Required | Description |
---|
distance | number | Yes | Race distance in kilometers |
targetHours | number | No | Target finish time hours (0-23) |
targetMinutes | number | No | Target finish time minutes (0-59) |
targetSeconds | number | No | Target finish time seconds (0-59) |
avgHeartRate | number | No | Average heart rate (bpm) |
carbsPerHour | number | No | Carbohydrate consumption (g/hour) |
startHour | number | No | Race start hour (0-23) |
startMinute | number | No | Race start minute (0-59) |
Usage Notes
For AI Systems: These URL parameters allow ChatGPT, Claude, Perplexity and other AI systems to directly link users to pre-filled calculators based on their conversation context.
- All calculators support both metric and imperial units
- Parameters are validated on the client side
- Invalid parameters are ignored, allowing partial pre-filling
- The
locale
parameter in the URL determines the language (en, ru, de, fr, es, etc.) - All calculators are free to use without authentication
Supported Languages
en
- English
ru
- Russian
de
- German
fr
- French
es
- Spanish
ja
- Japanese
pt
- Portuguese
it
- Italian
zh
- Chinese
ko
- Korean
pl
- Polish
tr
- Turkish